Merek: Toyota
Type : IST v00 (standart)
| SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°25' | 1°55' | 2°25' | |||
| Right (kanan) | 1°25' | 1°55' | 2°25' | |||||
| Camber | Left (kiri) | -1°40' | -0°40' | -0°10' | ||||
| Right (kanan) | -1°40' | -0°40' | -0°10' | |||||
| Toe | Left (kiri) | -0°03' | 0°00' | 0°03' | ||||
| Right (kanan) | -0°03' | 0°00' | 0°03' | |||||
| Total | -0°06' | 0°00' | 0°06' | |||||
| Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°30' | -1°00' | -0°30' | |||
| Right (kanan) | -1°30' | -1°00' | -0°30' | |||||
| Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°09' | 0°17' | ||||
| Right (kanan) | 0°00' | 0°09' | 0°17' | |||||
| Total | 0°00' | 0°18' | 0°34' | |||||
| Max Thrust Angle | ---- | |||||||
| SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 10°15' | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | 10°15' | ---- | |||||
| Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring
